客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 99.40 0.01%
WTI: 94.35 -1.22%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2026-03-18 95.53 95.27 95.65 91.45 -1.22%
2026-03-17 92.46 93.42 97.65 92.88 1.02%
2026-03-16 96.84 98.76 99.95 91.82 -3.31%
2026-03-14 94.43 95.52 97.31 91.09 2.93%
2026-03-13 94.43 95.52 96.77 91.09 0.14%
2026-03-12 86.07 87.46 94.60 87.18 9.34%
2026-03-11 82.10 85.11 87.32 80.60 3.68%
2026-03-10 94.77 85.75 91.48 83.01 -11.36%
2026-03-09 90.90 98.00 119.48 96.25 10.17%
2026-03-07 81.01 79.08 92.61 78.24 12.81%
2026-03-06 81.01 79.08 89.62 78.24 8.99%
2026-03-05 74.66 76.15 78.37 74.97 4.30%
2026-03-04 74.56 74.74 77.23 73.28 -0.73%
2026-03-03 71.23 71.23 77.98 70.41 7.69%
2026-03-18 99.39 99.55 99.67 96.70 0.01%
2026-03-17 100.21 101.44 104.98 100.86 0.81%
2026-03-16 103.14 106.50 106.50 99.81 -1.66%
2026-03-14 100.46 101.68 103.95 97.60 3.41%
2026-03-13 100.46 101.68 102.75 97.60 0.56%
2026-03-12 91.98 96.84 101.59 95.20 9.47%
2026-03-11 87.80 90.40 92.98 86.24 3.68%
2026-03-10 98.96 92.49 95.04 87.30 -10.66%
2026-03-09 92.69 99.75 119.50 99.00 10.26%
2026-03-07 85.41 83.54 94.64 83.16 9.42%
2026-03-06 85.41 83.54 91.89 83.16 6.36%
2026-03-05 81.40 82.24 84.74 81.50 3.10%
2026-03-04 81.40 82.00 84.48 80.30 -0.47%
2026-03-03 77.74 79.00 85.12 78.38 7.40%
数据更新时间: