客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 69.87 0.40%
WTI: 65.78 0.55%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2026-01-31 65.42 65.52 66.11 63.64 0.55%
2026-01-30 65.42 65.52 65.92 63.64 0.46%
2026-01-29 63.21 63.50 66.48 63.28 4.59%
2026-01-28 62.39 62.58 63.52 62.07 1.34%
2026-01-27 60.63 60.78 61.86 60.14 1.14%
2026-01-26 61.07 61.22 61.71 60.50 -0.81%
2026-01-24 59.36 59.66 61.36 59.52 3.24%
2026-01-23 59.36 59.66 61.26 59.52 3.06%
2026-01-22 60.62 60.68 60.82 59.31 -1.53%
2026-01-21 60.36 59.57 60.89 59.22 0.02%
2026-01-20 59.34 58.94 60.51 58.53 1.79%
2026-01-19 59.34 58.94 59.56 58.53 0.02%
2026-01-17 59.08 59.17 60.05 58.81 0.16%
2026-01-16 59.08 59.17 60.05 58.81 0.73%
2026-01-31 69.59 69.51 70.21 67.79 0.40%
2026-01-30 69.59 69.51 70.12 67.79 0.48%
2026-01-29 67.37 67.70 70.58 67.53 4.13%
2026-01-28 66.59 66.62 67.50 66.14 0.98%
2026-01-27 64.77 64.95 65.88 64.20 0.98%
2026-01-26 65.07 65.27 65.72 64.56 -0.65%
2026-01-24 63.34 63.64 65.45 63.55 3.31%
2026-01-23 63.34 63.64 65.20 63.55 2.77%
2026-01-22 64.53 64.45 64.67 63.26 -1.46%
2026-01-21 64.19 63.55 64.70 63.05 0.17%
2026-01-20 63.94 64.15 65.15 63.38 1.63%
2026-01-19 64.13 63.63 64.39 63.26 0.02%
2026-01-17 63.76 63.74 64.77 63.44 0.78%
2026-01-16 63.76 63.74 64.77 63.44 0.83%
数据更新时间: