客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 71.70 0.32%
WTI: 68.33 0.38%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2025-03-22 68.07 68.35 68.65 67.65 0.38%
2025-03-21 68.07 68.35 68.65 67.65 0.35%
2025-03-20 66.91 67.03 67.94 66.63 1.46%
2025-03-19 66.75 66.59 67.04 66.09 0.34%
2025-03-18 67.37 67.28 68.50 67.07 0.17%
2025-03-17 66.91 67.10 68.10 67.05 0.38%
2025-03-15 66.27 66.48 67.19 66.33 1.04%
2025-03-14 66.27 66.48 67.19 66.33 0.54%
2025-03-13 67.38 67.38 67.65 66.56 -0.79%
2025-03-12 65.93 66.31 67.39 65.83 2.06%
2025-03-11 65.68 65.60 66.79 65.00 0.98%
2025-03-10 67.04 67.11 67.60 66.37 -0.81%
2025-03-08 66.36 66.34 68.22 66.12 0.90%
2025-03-07 66.36 66.34 67.98 66.12 2.18%
2025-03-22 71.47 71.80 71.97 71.01 0.32%
2025-03-21 71.47 71.80 71.97 71.01 0.17%
2025-03-20 70.32 70.49 71.33 70.10 1.36%
2025-03-19 70.56 70.47 70.85 69.90 0.39%
2025-03-18 71.07 70.91 72.19 70.91 0.23%
2025-03-17 70.58 70.70 71.80 70.68 0.38%
2025-03-15 69.88 70.16 70.75 69.93 1.12%
2025-03-14 69.88 70.16 70.75 69.93 0.51%
2025-03-13 70.95 70.95 71.25 70.16 -0.70%
2025-03-12 69.56 69.95 70.90 69.48 1.82%
2025-03-11 69.28 69.05 70.44 68.63 1.01%
2025-03-10 70.36 70.49 70.88 69.65 -0.85%
2025-03-08 69.46 69.43 71.40 69.30 1.56%
2025-03-07 69.46 69.43 71.13 69.30 2.22%
数据更新时间: