客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 84.35 1.09%
WTI: 79.80 1.01%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024-05-02 79.00 79.15 79.90 79.02 1.01%
2024-05-01 81.93 81.48 81.56 80.00 -2.29%
2024-04-30 82.63 82.76 83.30 80.95 -1.52%
2024-04-29 83.85 83.69 83.91 82.51 -1.58%
2024-04-27 83.57 83.81 84.46 83.35 0.07%
2024-04-26 83.57 83.81 84.46 83.35 -0.13%
2024-04-25 82.81 82.83 83.33 81.99 -0.83%
2024-04-24 83.36 83.40 83.71 82.69 -0.76%
2024-04-23 81.90 82.13 83.01 80.88 0.60%
2024-04-22 82.22 81.84 82.11 80.70 -0.53%
2024-04-20 82.10 81.99 85.64 81.13 -0.11%
2024-04-19 82.10 81.99 85.64 81.13 0.46%
2024-04-18 82.15 82.28 82.67 81.06 -0.68%
2024-04-17 85.36 85.36 85.51 84.00 -0.81%
2024-05-02 83.44 83.59 84.44 83.51 1.09%
2024-05-01 86.33 85.80 85.89 84.42 -2.14%
2024-04-30 87.20 87.10 87.80 85.45 -1.51%
2024-04-29 88.21 87.96 88.22 87.08 -1.26%
2024-04-27 87.77 87.99 88.64 87.62 0.28%
2024-04-26 87.77 87.99 88.64 87.62 -0.05%
2024-04-25 87.04 86.88 87.47 86.23 -0.80%
2024-04-24 87.39 87.42 87.80 86.82 -0.51%
2024-04-23 87.00 87.20 88.21 86.03 0.54%
2024-04-22 87.29 87.07 87.15 85.79 -0.59%
2024-04-20 87.11 87.04 90.75 86.19 0.17%
2024-04-19 87.11 87.04 90.75 86.19 0.40%
2024-04-18 87.29 87.42 87.68 86.09 -0.80%
2024-04-17 90.02 90.11 90.17 88.54 -0.93%
数据更新时间: